PT Biomasa Jaya Abadi
Perusahaan · Industri pelet kayu, kehutanan, jasa pertanian, holding & pembiayaan · Kedudukan: Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
AHU AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 (SK perubahan AD, 29 Juli 2024) · Desa Trikora, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato
Sumber profil: Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 · diperbarui 2024-07-30
Profil badan hukum (AHU)
- Jenis perseroan
- PMA
- Status
- Tertutup
- Akta terakhir
- No. 84, 2024-06-29 · Notaris Darmawan Tjoa S.H., S.E. (Jakarta Pusat)
- Perubahan
- Persetujuan perubahan AD: peningkatan modal dasar; pemberitahuan: peningkatan modal ditempatkan/disetor
- Modal dasar
- Rp 631.313.000.000
- Modal ditempatkan
- Rp 631.313.000.000
- Modal disetor
- Rp 631.313.000.000
- Saham
- 631.313 lembar (Rp 1.000.000/lembar)
Bidang usaha (KBLI) · 17 kode
- 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
- 02149 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya
- 02201 Pemanenan Kayu
- 02404 Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan
- 02409 Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya
- 01299 Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
- 01611 Jasa Pengolahan Lahan
- 01612 Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
- 01613 Jasa Pemanenan
- 01619 Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
- 01640 Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan
- 52101 Pergudangan dan Penyimpanan
- 52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
- 64200 Aktivitas Perusahaan Holding
- 64300 Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis
- 64190 Perantara Moneter Lainnya
- 64929 Pembiayaan Non Leasing Lainnya
Pemegang saham
| Nama | Peran / jabatan | Saham | Sumber |
|---|---|---|---|
| PT Hijau Energi Bersama | Pemegang saham | 41,77%263.712 lembar | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| PT Sekawan Artha Lestari | Pemegang saham | 34,54%218.028 lembar | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| Hanwa Co., Ltd. | Pemegang saham | 20%126.263 lembar | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| Andy Kelana | Pemegang saham | 3,69%23.310 lembar | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
Pengurus (direksi & komisaris)
| Nama | Peran / jabatan | Saham | Sumber |
|---|---|---|---|
| Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas) | Komisaris Utama | — | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| Albert Saputro | Komisaris | — | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| Miyano Yoshifumi | Komisaris | — | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| Rudi Hantono | Direktur Utama | — | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| Iskandar | Direktur | — | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
| Samuel | Direktur | — | Profil Perusahaan AHU, Akta No. 84 tgl 29 Juni 2024 (SK AHU-0046345.AH.01.02.Tahun 2024 & SP AD AHU-AH.01.03-0177133, 29 Juli 2024), diunduh 30 Juli 2024 (2024-06-29) |
Anak usaha & kepemilikan
Belum ada data anak usaha.
Konsesi
Belum ada konsesi tercatat.
Matriks & jaringan kepemilikan
- · Pemegang saham 43%
- · Pemegang saham 33%
- · Pemegang saham 20%
- · Pemegang saham 4%
- · Pemilik manfaat
- · Pengurus/jabatan
- · Pengurus/jabatan
- · Pengurus/jabatan
- · Pengurus/jabatan
- · Pengurus/jabatan
- · Pengurus/jabatan
- Tokoh kunci
- Perusahaan prioritas
- Pabrik biomassa
- Orang
- Perusahaan
- Pemegang saham > 50%
- Pemegang saham ≤ 50%
- Jabatan di perusahaan
- Pemilik manfaat
Matriks kepemilikan saham
| Pemegang saham ↓ / Perusahaan → | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43% | ||||||
| 33% | ||||||
| 20% | ||||||
| 4% | ||||||
| 39% | ||||||
| 39% | ||||||
| 11,4% | ||||||
| 5,68% | ||||||
| 5,68% | ||||||
| 83% | ||||||
| 100% | 100% | |||||
| 100% |
Sumber: Betahita: Investigasi: Nonton para Raksasa Makan Hutan di Gorontalo
Segera hadir
- Rantai pasok (pembeli & pemasok)
Catatan & hak jawab
Informasi di halaman ini dihimpun dari sumber publik yang dicantumkan dan mencerminkan kondisi pada tanggal sumber. Pantau Gorontalo tidak menyimpulkan adanya pelanggaran. Bila ada data yang keliru, atau Anda mewakili perusahaan ini dan ingin memberi tanggapan, silakan ajukan koreksi. Lihat juga metodologi.